- Voor elk wat wils - voor jong en oud
- jongens en meisjes - dames en heren
- beginners en gevorderden
Dans als serieuze hobby, dansplezier en ontspanning! Met daarin opgenomen het verbeteren en of behouden van de lichamelijke conditie.

| Lessen en leslocaties 2010-2011 | ||||
Vakanties en vrije dagen 2010-2011 |
||||
|
Vakanties regio midden (Wageningen) en zuid (Doorwerth/Renkum) Herfstvakantie: Zaterdag 16 oktober t/m vrijdag 22 oktober Kerstvakantie: Zondag 18 december 2010 t/m zondag 2 januari 2011 Voorjaarsvakantie: Zaterdag 19 februari t/m vrijdag 25 februari Meivakantie: Vijdag 29 april t/m vijdag 6 mei 2e pinksterdag: Maandag 13 juni Zomervakantie: Maandag 27 juni t/m zondag 4 september |
||||
| Je kunt het Lesrooster 2009-2010 downloaden als lesrooster2010-2011.doc of lesrooster2010-2011.pdf | ||||
| BG=BeGinners | MD=MeDium | GV=GeVorderd | VW=VolWassenen | |
| Groepsindeling kinderen tot 13 jaar naar basisschoolgroepen en niveau | ||||
| Maandag | ||||
| Rijnkom Renkum | ||||
| Nr. | Tijd | Soort Les | Leeftijd/niveau | Docent |
| 01 | 16.00-16.45 | Jazziekids (streetdance) | Gr. 3-4 | Gerry |
| 02 | 16.50-17.40 | Jazziekids (streetdance) | Gr. 5-6 | Gerry |
| 03 | 17.45-18.45 | Jazz (streetdance) | Gr. 7-8 | Gerry |
| 04 | 18.50-19.50 | Jazz (streetdance) | 13+ | Gerry |
| Dansstudio MGDance Wageningen | ||||
| Nr. | Tijd | Soort Les | Leeftijd/niveau | Docent |
| 05 | 16.00-16.45 | Jazziekids (street-/breakdance) | Gr. 3-4 | Marianne + breakdancer |
| 06 | 16.50-17.40 | Jazziekids (street-/breakdance) | Gr. 5-6 | Marianne + breakdancer |
| 06a | ||||
| 07+ | 17.00-18.15 | Klassiek Ballet | Tieners 2 | Jasmine |
| 08 | 18.20-19.05 | Spitzen | BG | Jasmine |
| 8a+ | 19.30-20.15 | Spitzen | MD | Jasmine |
| 9+ | 19.10-20.25 | Jazz (streetdance) | 13+ | Vincent |
| 10+ | 20.30-21.45 | Mixed class | VW | Marianne |
| 11+ | 20.30-21.45 | Cl.Fr-Style Jazz | 14+MD+ | Vincent |
| Dinsdag | ||||
| Gymzaal Doorwerth. | ||||
| Nr. | Tijd | Soort Les | Leeftijd/niveau | Docent |
| 12 | 16.00-16,45 | ADV 3 | Gr. 3-4 | Marianne |
| 13 | 16.50-17.35 | Jazziekids (street-/breakdance) | Gr. 5-6 | Marianne + breakdancer |
| 14 | 17.40-18.40 | Jazz (streetdance) | Gr. 7/8 middelb | Tes |
| 15+ | 18.45-20.00 | jazz/streetdance | 14+ | Tes |
| 16+ | 20.00-21.15 | mixed class | VW | Marianne |
| Dansstudio MGDance Wageningen | ||||
| 16a | 18.00-19.00 | Jazz/streetdance | Gr 7-8 | Isabelle |
| 16b | 18.15-19.15 | breakdance | Beginners | Youri |
| 17 | ||||
| 18+ | 19.05-20.20 | Modern | 15+MD+ | Isabelle |
| 19+ | 20.30-21.45 | Hip hop | Starters | Myriam |
| 20+ | 20.30-21.45 | Modern | VW BG | Isabelle |
| Woensdag | ||||
| Dansstudio MGDance Wageningen | ||||
| Nr. | Tijd | Soort Les | Leeftijd/niveau | Docent |
| 20a | 13.15-14.00 | ADV 1 | Gr. 1-2 | Marianne |
| 21 | 14.05-14.50 | ADV 2 | Gr. 2-3 | Marianne |
| 22 | 14.55-15.40 | Kinderballet | Gr. 4 | Marianne |
| 23 | 15.45-16.35 | ADV 3 | Gr. 3-4 | Marianne |
| 24 | 16.40-17.40 | Kinderballet | Gr. 5 | Marianne |
| 25 | 16.40-17.40 | Klassiek Ballet | Gr. 6-7 | Jasmine |
| 25a | 17.45-19.00 | Klassiek Ballet | Tieners 1 | Jasmine |
| 26+ | 19.15-20.30 | Klassiek Ballet | VW med | Jasmine |
| 27 | 20.35-21.35 | Klassiek Ballet | Startersklas | Jasmine |
| 27a | 21.00-22.00 | Zubada | Startersklas | Greeyse |
| 28+ | ||||
| 29 | 9.30-10.00 | Peuterdans | 2-3 jaar | Marianne |
| Gymzaal Doorwerth | ||||
| 30+ | 18.30-19.45 | Jazz/streetdance | 14+ MD | Patricia/Marianne |
| 30a | 19.50-20.50 | Dance workout | 55+ | Marianne |
| Donderdag | ||||
| Dansstudio MGDance Wageningen | ||||
| Nr. | Tijd | Soort Les | Leeftijd/niveau | Docent |
| 32 | 9.30-10.30 | Dance Workout | 30+ | Marianne |
| 33+ | 11.00-12.15 | Dance Workout | 55+ | Marianne |
| Gymzaal Doorwerth | ||||
| 34 | 16.00-16.45 | Kinderballet | Gr. 4/5 | Marianne |
| 35 | 16.50-17.40 | Kinderballet | Gr. 5/6/8 | Marianne |
| 36 | 17.45-18.45 | Klassiek Ballet | Gr. 12+ | Marianne |
| 37+ | 18.50-19.35 | Spitzen | BG | Marianne |
| Dansstudio MGDance Wageningen | ||||
| 38 | 17.30-18.30 | Modern | 10-13 | Ester |
| 39 | 18.35-19.50 | jazz | 14+ Med/Gev | Ester |
| 40 | 19.50-20.50 | Modern | starters | Ester |
| 41 | ||||
| 42 | ||||
| 43+ | 20.30-21.45 | Jazz | VW MD | Marianne |
| Vrijdag | ||||
| Gymzaal Doorwerth | ||||
| Nr. | Tijd | Soort Les | Leeftijd/niveau | Docent |
| 44 | 15.30-16.15 | ADV 1 | Gr. 1-2 | Marianne |
| 45 | 16.20-17.10 | Jazziekids (streetdance/breakdance) | Gr. 3-4 | Marianne/Jerry |
| 46 | 17.15-18.00 | breakdance jongens | Gr. 3-4-5 | Haico |
| 47+ | 18.15-19.30 | breakdance jongens | 11+ MD | Haico |
| Dansstudio MGDance Wageningen | ||||
| 48 | 17.45-18.45 | Klassiek Ballet | Gr. 7-8 | Vincent |
| 49+ | 19.00-20.15 | Selectieklas 3 | 11+ | Vincent |
| 50 | ||||
| Zaterdag | ||||
| Dansstudio MGDance Wageningen | ||||
| Nr. | Tijd | Soort Les | Leeftijd/niveau | Docent |
| 51 | 09.30-11.00 | Selectieklas 1 | 13+ GV | Marianne+ext. |
| 52 | 11.00-12.30 | Selectieklas 2 | 13+ MD | Marianne+ext. |
| 53 | 11.15-13.30 | Dansproductiegroep | Marianne+ext. | |
| Je kunt het Lesrooster 2009-2010 downloaden als lesrooster2010-2011.doc of lesrooster2010-2011.pdf | ||||
Informatie brief seizoen 2010-2011
Een goed begin is het halve werk
Begin nieuwe lessen
Wanneer: maandag 6 september
Wijziging Algemene Voorwaarden
Het nieuwe lesrooster 2010-2011
september 2010 tot juni 2011
